Logo

ระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Credit Bank System | Chiang Mai Rajabhat University
📚 Courses & Programs

หลักสูตร / ชุดวิชา / รายวิชาที่เปิดสอน

ชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา ปีหลักสูตร รายวิชาในชุด จำนวนวิชา
ไม่พบข้อมูลชุดวิชา
รายวิชา
รหัสวิชา ปีหลักสูตร ชื่อวิชา หน่วยกิต
BUS 1101 2563 สถิติธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6)
BUS 1201 2563 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6)
BUS 1401 2563 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และ นวัตกรรมทางธุรกิจ 3(2-2-5)
BUS 2101 2563 บัญชีธุรกิจและภาษีธุรกิจ 3(3-0-6)
BUS 2102 2563 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
BUS 2201 2563 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
BUS 2301 2563 การจัดการธุรกิจข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
BUS 2401 2563 ดิจิทัลเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ 3(2-2-5)
BUS 2601 2563 การตลาดธุรกิจ 3(3-0-6)
BUS 2602 2563 การตลาดระหว่างประเทศและพฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
BUS 3101 2563 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6)
BUS 3201 2563 การจัดการการปฏิบัติการธุรกิจ 3(3-0-6)
BUS 3203 2563 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
BUS 3301 2563 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
BUS 3401 2563 การจัดการธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5)
รหัสวิชา ปีหลักสูตร ชื่อวิชา ชื่อหลักสูตร หน่วยกิต
PTW 5101 2564 ปฏิบัติการครูมืออาชีพ หลักสูตรปฏิบัติการครูมืออาชีพ 3(135)
PTW 5102 2564 วิชาชีพนิยมสำหรับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรปฏิบัติการครูมืออาชีพ 3(135)
PTW 5103 2564 ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครูมืออาชีพ หลักสูตรปฏิบัติการครูมืออาชีพ 3(135)
PAW 5101 2564 ปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 1 หลักสูตรปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 3(135)
PAW 5102 2564 ปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 2 หลักสูตรปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 3(135)
PAW 5103 2564 ปฏิบัติการวิจัยสำหรับผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ หลักสูตรปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 3(135)
รหัสวิชา ปีหลักสูตร ชื่อวิชา หน่วยกิต
STC 2101 - เทคนิคการผสมเครื่องดื่มและบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ 0(0-18-0)
STC 6101 - การพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel Framework 9.0 0(0-32-0)
STC 2102 - ดนตรีเยาวชน 0(0-15-0)
💬